<var id="9kqrg"></var>

    <li id="9kqrg"><tr id="9kqrg"><kbd id="9kqrg"></kbd></tr></li><tbody id="9kqrg"><pre id="9kqrg"></pre></tbody>

    <dd id="9kqrg"></dd>
    <tbody id="9kqrg"><noscript id="9kqrg"></noscript></tbody>
    <th id="9kqrg"></th>
    <em id="9kqrg"></em>

    您現在的位置:化勘設計院 >> 文章內容

    有效軟件著作權清單

    時間:1998/10/1 10:12:19

    序號  軟件名稱   權利取得方式   權利范圍   登記號   發證日期 
     1  強夯振動測試軟件  原始取得  全部權利  2013SR056148  2013.06.07
     2  基坑涌水量自動計算軟件  原始取得  全部權利  2013SR056162  2013.06.07
     3  鋼筋混凝土灌注樁配筋自動計算軟件  原始取得  全部權利  2013SR056164  2013.06.07
     4  工程測量平差軟件  原始取得  全部權利  2013SR056165  2013.06.07
     5  軟土地基固結度計算軟件  原始取得  全部權利  2013SR056169  2013.06.07
     6  土工試驗數據自動采集和處理軟件  原始取得  全部權利  2013SR056170  2013.06.07
     7  沉降觀測系統  原始取得  全部權利  2013SR056172  2013.06.07
     8  巖土工程勘察勘察輔助設計系統  原始取得  全部權利  2013SR056881  2013.06.08
     9  激振法測試分析系統  原始取得  全部權利  2013SR056883  2013.06.08
     10  復合地基設計計算軟件  原始取得  全部權利  2014SR165625  2014.11.02
     11  沉降數據分析與預測軟件  原始取得  全部權利  2014SR165631  2014.11.02
     12  工程支護改良系統  原始取得  全部權利  2016SR014521  2016.01.20
     13  基坑上部松散土處理系統  原始取得  全部權利  2016SR014205  2016.01.20
     14  巖土工程數據處理系統  原始取得  全部權利  2016SR014089  2016.01.20
     15  高邊坡滑坡體加固穩定分析軟件  原始取得  全部權利  2016SR014556  2016.01.20
     16  濕陷性黃土試驗測試系統  原始取得  全部權利  2016SR014049  2016.01.20
     17  土工試驗輔助測試軟件  原始取得  全部權利  2016SR014101  2016.01.20
     18  電子水準儀測量軟件  原始取得  全部權利  2016SR014042  2016.01.20
     19  公路勘察自動化成圖系統  原始取得  全部權利  2017SR647760  2017.11.24
     20  無側限抗壓強度試驗數據采集處理軟件  原始取得  全部權利  2017SR647748  2017.11.24
     21  地理位置信息數據處理軟件  原始取得  全部權利  2017SR656127  2017.11.29
     22  土工試驗分析軟件  原始取得  全部權利  2018SR850526  2018.10.24

    作者:程書昌 來源:化勘新聞網
  • 上一篇:有效專利清單
  • 下一篇:沒有了
  • 化學工業第一勘察設計院有限公司(www.appaalachianpower.com) © 2023 版權所有 All Rights Reserved.
  • 地址:河北省滄州市運河區御河路28號 郵編:061001
  • 電話:0317-2059300 傳真:0317-2026173
  • E-mail:ccgec@126.com ccgecswb@126.com ccgec@163.com
  • 手機版 | 電腦版
  • 冀ICP備2022018705號-1
  • 欧美亚洲成人电影一区

    <var id="9kqrg"></var>

    <li id="9kqrg"><tr id="9kqrg"><kbd id="9kqrg"></kbd></tr></li><tbody id="9kqrg"><pre id="9kqrg"></pre></tbody>

    <dd id="9kqrg"></dd>
    <tbody id="9kqrg"><noscript id="9kqrg"></noscript></tbody>
    <th id="9kqrg"></th>
    <em id="9kqrg"></em>